Witaminy
Witaminy są związkami organicznymi, nie wytwarzanymi przez ludzki organizm ale wymaganymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Witaminy dostarczane są do organizmu wraz z pokarmem, nie pełnią one roli budulcowej, nie są źródłem energii, wspomagają jednak procesy przemiany materii, poprawiają działanie enzymów, białek katalizujących. Organizm człowieka wymaga niewielkich ilości witamin, jednak ich brak może być szkodliwy dla zdrowia. Witaminy zawarte są w: owocach, warzywach, mięsie, rybach. Najlepiej dostarczać witaminy w postaci naturalnej wraz ze spożyciem produktów jednak kiedy to konieczne witaminy zażyć można w formie odpowiednich preparatów zawierających witaminy. Witaminy dzieli się na witaminy, które rozpuszczają się w wodzie (wit. B, wit. C) i na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (wit. A, wit. D, wit. E, wit K.).
Prawidłowe trawienie
Prawidłowe trawienie jest warunkiem zdrowia, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których środowisko naturalne jest tak zanieczyszczone. Aby wpłynąć na prawidłowe trawienie należy przede wszystkim zażywać produkty jak najmniej przetworzone. Należy unikać głęboko zmrożonych mięs, mikrofalówek. Produkty najlepiej gotować, jak najmniej należy smażyć i piec, należy spożywać duże ilości wody. Jeśli chodzi o jogurty, które zawierają w sobie florę bakteryjną i usprawniają trawienie należy je spożywać z umiarem zwłaszcza w okresie zimowym ponieważ jogurty wpływają na wychładzanie organizmu. Należy spożywać najlepiej soki z pomidorów, aronii, czarnej porzeczki. Również dobrym rozwiązaniem jest spożywanie mleka. Na prawidłowy stan flory bakteryjnej w jelitach wpływa zażywanie ziół np. w postaci herbat ziołowych.
Tabele kalorii
Wartości kaloryczne określonych produktów wyrażane są w kilokaloriach (kcal). Kilokalorie oznaczają wartość energetyczną przyswajaną przez człowieka po zjedzeniu danego produktu. Energia wykorzystywana jest do podtrzymywania funkcji życiowych w połączeniu z aktywnością życiową.
Tabele kaloryczne dotyczą 100 g produktu bądź 100 ml produktu. 1 kcal = 4,19kJ
Tabela
A
| ananas | 32 |
| ananas z puszki, 1 plaster | 38 |
| anchois filet, 1 szt | 15 |
| antrykot wołowy | 159 |
| anyżówka grecka Ouzo, 1 kieliszek (2 cl) | 68 |
| arak 38%, 1 kieliszek (2 cl) | 45 |
| arbuz | 12 |
B
| baton Kitekat, 1 szt | 85 |
| baton Mars, 1 szt | 275 |
| baton Milky Way, 1 szt | 135 |
| baton Snickers, 1 szt | 310 |
| bażant | 94 |
| beza, 1 szt | 110 |
| białko z 1 jaja | 18 |
| bigos domowy | 93 |
| bigos popularny | 139 |
| bitki wieprzowe | 197 |
| bitki wołowe | 104 |
| bliny ziemniaczane | 253 |
| boczek faszerowany | 502 |
| boczek wędzony, solony | 477 |
| boczek wieprzowy | 517 |
| boćwina | 28 |
| boeuf Strogonow | 222 |
| borówki | 61 |
| bób | 36 |
| brokuły | 27 |
| brukselka | 44 |
| brukselka z wody z bułką tartą i masłem | 129 |
| bryndza, ser owczy | 250 |
| brzoskwinia | 53 |
| brzoskwinie suszone | 295 |
| bułka grahamka, 1 szt (50 g) | 106 |
| bułka kajzerka, 1 szt (50 g) | 120 |
| bułka maślana, 1 szt (50 g) | 124 |
| bułka pszenna, 1 szt (50 g) |
C
| chleb pita | 333 |
| chleb pszenny, 1 kromka (50 g) | 108 |
| chleb pumpernikiel, 1 kromka (40 g) | 96 |
| chleb razowy na miodzie, 1 kromka (50 g) | 95 |
| chleb razowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb sitkowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb słodowy, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb z otrębami, 1 kromka (50 g) | 103 |
| chleb zwykły, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb żytni, 1 kromka (50 g) | 110 |
D
| drożdże prasowane | 130 |
| drożdże suszone, 1 paczka | 26 |
| drożdżówka z makiem | 345 |
| drożdżówka z marmoladą |
F
| fasola biała, sucha | 346 |
| fasola czarna, sucha | 345 |
| fasola kolorowa, sucha | 343 |
G
| groch, suchy | 354 |
| groszek w zalewie, konserwa | 79 |
| groszek z marchewką | 73 |
| groszek zielony (strąki) | 43 |
| groszek zielony z masłem |
J
| jabłko świeże | 36 |
| jaja przepiórcze | 149 |
| jaja sadzone | 180 |
| jajecznica na słoninie | 130 |
| jajo, 1 szt | ok.80 |
| jajo, żółtko | 64 |
| jarmuż |
K
| kapusta biała | 28 |
| kapusta biała zasmażana | 77 |
| kapusta biała surówka | 76 |
| kapusta czerwona | 36 |
| kapusta czerwona sałatka | 99 |
| kapusta kiszona | 16 |
| kapusta kwaszona surówka | 77 |
| kapusta włoska | 32 |
| kapuśniak z kapusty kwaszonej | 50 |
M
| mleko 0,5% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 88 |
| mleko 2% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
| mleko 3,2% tłuszczu, 1 szklanka (250 ml) | 145 |
| mleko kozie, 1 szklanka (250 ml) | 180 |
| mleko sojowe, 1 szklanka (250 ml) | 82 |
| mleko zagęszczone niesłodzone, 1 łyżka | 34 |
| mleko zagęszczone słodzone, 1 łyżka | 81 |
| mleko zsiadłe, 1 szklanka (250 ml) | 115 |
P
| polędwica wędzona, 1 plasterek (20 g) | 28 |
| pomarańcza (150 g) | 54 |
| pomidor (80 g) | 19 |
| pomidory w puszce | 16 |
| popcorn | 150 |
| pory | 24 |
S
| seler | 36 |
| ser biały chudy | 100 |
| ser biały tłusty | 165 |
| ser brie pełnotłusty | 264 |
| ser bryndza | 285 |
T
| tran | 900 |
| trufle | 434 |
| truskawki | 35 |
| truskawki z bitą śmietaną | 132 |
Z
| ziemniak (80 g) | 48 |
| ziemniaki | 60 |
| ziemniaki puree | 89 |
| ziemniaki z wody okraszone masłem | 106 |
| zupa szpinakowa z ziemniakami | 42 |